写了一个ASCII码的对照表。
二进制 | 八进制 | 十进制 | 十六进制 | 字符/缩写 | 解释 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | NUL(NULL) | |
1 | 1 | 1 | 1 | SOH(Start Of Heading) | |
10 | 2 | 2 | 2 | STX(Start Of Text) | |
11 | 3 | 3 | 3 | ETX(End Of Text) | |
100 | 4 | 4 | 4 | EOT(End Of Text) | |
101 | 5 | 5 | 5 | ENQ(Enquiry) | |
110 | 6 | 6 | 6 | ACK(Acknowledge) | |
111 | 7 | 7 | 7 | BEL(Bell) | |
1010 | 10 | 8 | 8 | BS(Backspace) | |
1011 | 11 | 9 | 9 | HT() | |
1100 | 12 | 10 | A | LF/NL | |
1101 | 13 | 11 | B | VT | |
1110 | 14 | 12 | C | FF/NP | |
1111 | 15 | 13 | D | CR | 回车键 |
10000 | 16 | 14 | E | SO | 不用切换 |
10001 | 17 | 15 | F | SI | 启用切换 |
10100 | 20 | 16 | 10 | DLE | 数据链路转义 |
10101 | 21 | 17 | 11 | DC1/XON | 设备控制1/传输开始 |
10110 | 22 | 18 | 12 | DC2 | 设备控制2 |
10111 | 23 | 19 | 13 | DC3/OFF | 设备控制3/传输中断 |
11000 | 24 | 20 | 14 | DC4 | 设备控制4 |
11001 | 25 | 21 | 15 | NAK | 无响应/非正常响应/拒绝接受 |
11010 | 26 | 22 | 16 | SYN | 同步空闲 |
11011 | 27 | 23 | 17 | ETB | 传输块结束/快传输终止 |
11110 | 30 | 24 | 18 | CAN(Cancel) | 取消 |
11111 | 31 | 25 | 19 | EM(End Of Medium) | 已到介质末端/介质存储已满/介质中断 |
100000 | 32 | 26 | 1A | SUB(Substitute) | 替补/替换 |
100001 | 33 | 27 | 1B | ESC(Escape) | 逃离/取消 |
100010 | 34 | 28 | 1C | FS(File Separatoe) | 文件分割符 |
100011 | 35 | 29 | 1D | GS(Group Separator) | 组分隔符/分组符 |
100100 | 36 | 30 | 1E | RS(Record Separator) | 记录分隔符 |
100101 | 37 | 31 | 1F | US(Unit Separator) | 单元分隔符 |
101000 | 40 | 32 | 20 | (Space) | 空格 |
101001 | 41 | 33 | 21 | ! | |
101010 | 42 | 34 | 22 | “ | |
101011 | 43 | 35 | 23 | # | |
101100 | 44 | 36 | 24 | $ | |
101101 | 45 | 37 | 25 | % | |
101110 | 46 | 38 | 26 | & | |
101111 | 47 | 39 | 27 | ‘ | |
110010 | 50 | 40 | 28 | ( | |
110011 | 51 | 41 | 29 | ) | |
110100 | 52 | 42 | 2A | * | |
110101 | 53 | 43 | 2B | + | |
110110 | 54 | 44 | 2C | , | |
110111 | 55 | 45 | 2D | – | |
111000 | 56 | 46 | 2E | . | |
111001 | 57 | 47 | 2F | / | |
111100 | 60 | 48 | 30 | 0 | |
111101 | 61 | 49 | 31 | 1 | |
111110 | 62 | 50 | 32 | 2 | |
111111 | 63 | 51 | 33 | 3 | |
1000000 | 64 | 52 | 34 | 4 | |
1000001 | 65 | 53 | 35 | 5 | |
1000010 | 66 | 54 | 36 | 6 | |
1000011 | 67 | 55 | 37 | 7 | |
1000110 | 70 | 56 | 38 | 8 | |
1000111 | 71 | 57 | 39 | 9 | |
1001000 | 72 | 58 | 3A | : | |
1001001 | 73 | 59 | 3B | ; | |
1001010 | 74 | 60 | 3C | < | |
1001011 | 75 | 61 | 3D | = | |
1001100 | 76 | 62 | 3E | > | |
1001101 | 77 | 63 | 3F | ? | |
1100100 | 100 | 64 | 40 | @ | |
1100101 | 101 | 65 | 41 | A | |
1100110 | 102 | 66 | 42 | B | |
1100111 | 103 | 67 | 43 | C | |
1101000 | 104 | 68 | 44 | D | |
1101001 | 105 | 69 | 45 | E | |
1101010 | 106 | 70 | 46 | F | |
1101011 | 107 | 71 | 47 | G | |
1101110 | 110 | 72 | 48 | H | |
1101111 | 111 | 73 | 49 | I | |
1110000 | 112 | 74 | 4A | J | |
1110001 | 113 | 75 | 4B | K | |
1110010 | 114 | 76 | 4C | L | |
1110011 | 115 | 77 | 4D | M | |
1110100 | 116 | 78 | 4E | N | |
1110101 | 117 | 79 | 4F | O | |
1111000 | 120 | 80 | 50 | P | |
1111001 | 121 | 81 | 51 | Q | |
1111010 | 122 | 82 | 52 | R | |
1111011 | 123 | 83 | 53 | S | |
1111100 | 124 | 84 | 54 | T | |
1111101 | 125 | 85 | 55 | U | |
1111110 | 126 | 86 | 56 | V | |
1111111 | 127 | 87 | 57 | W | |
10000010 | 130 | 88 | 58 | X | |
10000011 | 131 | 89 | 59 | Y | |
10000100 | 132 | 90 | 5A | Z | |
10000101 | 133 | 91 | 5B | [ | |
10000110 | 134 | 92 | 5C | \ | |
10000111 | 135 | 93 | 5D | ] | |
10001000 | 136 | 94 | 5E | ^ | |
10001001 | 137 | 95 | 5F | _ | |
10001100 | 140 | 96 | 60 | ` | |
10001101 | 141 | 97 | 61 | a | |
10001110 | 142 | 98 | 62 | b | |
10001111 | 143 | 99 | 63 | c | |
10010000 | 144 | 100 | 64 | d | |
10010001 | 145 | 101 | 65 | e | |
10010010 | 146 | 102 | 66 | f | |
10010011 | 147 | 103 | 67 | g | |
10010110 | 150 | 104 | 68 | h | |
10010111 | 151 | 105 | 69 | i | |
10011000 | 152 | 106 | 6A | j | |
10011001 | 153 | 107 | 6B | k | |
10011010 | 154 | 108 | 6C | l | |
10011011 | 155 | 109 | 6D | m | |
10011100 | 156 | 110 | 6E | n | |
10011101 | 157 | 111 | 6F | o | |
10100000 | 160 | 112 | 70 | p | |
10100001 | 161 | 113 | 71 | q | |
10100010 | 162 | 114 | 72 | r | |
10100011 | 163 | 115 | 73 | s | |
10100100 | 164 | 116 | 74 | t | |
10100101 | 165 | 117 | 75 | u | |
10100110 | 166 | 118 | 76 | v | |
10100111 | 167 | 119 | 77 | w | |
10101010 | 170 | 120 | 78 | x | |
10101011 | 171 | 121 | 79 | y | |
10101100 | 172 | 122 | 7A | z | |
10101101 | 173 | 123 | 7B | { | |
10101110 | 174 | 124 | 7C | | | |
10101111 | 175 | 125 | 7D | } | |
10110000 | 176 | 126 | 7E | ~ | |
10110001 | 177 | 127 | 7F | DEL(Delete) | 删除 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。